Winterpreisliste
| von | bis | Comfort ohne B. | Comfort mit B. | Dolomiten/Tirol | Junior Suite | Tiroler Suite | Einzel |
| 01/12/2012 | 23/12/2012 | 62,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 82,00 |
| 23/12/2012 | 06/01/2013 | 96,00 | 99,00 | 104,00 | 109,00 | 114,00 | 116,00 |
| 06/01/2013 | 16/01/2013 | 62,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 82,00 |
| 16/01/2013 | 07/02/2013 | 67,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 87,00 |
| 07/02/2013 | 17/02/2013 | 77,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 97,00 |
| 17/02/2013 | 17/03/2013 | 67,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 87,00 |
| 17/03/2013 | 01/04/2013 | 62,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 82,00 |
Diese Preise verstehen sich pro Person und Tag, für unsere Gourmet-Halbpension, bei einem Verbleib von minimum 3 Tagen und einer Zimmerbelegung mit 2 Personen, ausgenommen im Einzelzimmer.
Bei einem Verbleib von mehr als 6 Tagen bitte unter “Angebote“ nachsehen, auf unserer Homepage www.hotel-kronplatz.com
Die Hotel-Kronplatz-Gourmet-Halbpension beinhaltet:
- kostenlose Saunabenützung
- reichhaltiges Frühstücksbüffet mit Fruchtsaftecke
- täglich frisches Salatbüffet
- köstliche 4-gängige Wahlmenüs abends
- südtiroler Spezialitätenabend
Kinderpreise
Rabatte für Kinder und Jugendliche im Elternzimmer:
15% -> ab 12 Jahren
30% -> von 6 bis 12 Jahren
50% -> von 2 bis 6 Jahren
100% -> von 0 bis 2 Jahren
Auf Anfrage können wir gerne ein Gitterbettchen zur Verfügung stellen, á 5,00 € pro Tag.


